
»óǰÁ¤º¸°í½Ã | |
Á¦Ç°¸í | µþ±â ÄíŰ Å©·±Ä¡ |
¿ø»êÁö | ¿øÀç·á¸í Âü°í |
½ÄǰÀ¯Çü | °úÀÚ |
Á¦Á¶»ç | (ÁÖ)Á¶ÀÌǪµå |
¿øÀç·á¸í | °·ÂºÐ[¹Ð:¹Ì±¹,ij³ª´Ù»ê],Á¤¹é´ç,¼îÆ®´×[½Ä¹°¼ºÀ¯Áö, ÆÊÀ¯(¸»·¹À̽þƻê),°¡°øÀ¯Áö(¿¡½ºÅ׸£ÈÀ¯-ÆÊ½ºÅ׾Ƹ°À¯/¸»·¹À̽þƻê),À¯ÈÁ¦],¹Ú·ÂºÐ(¹Ð:¹Ì±¹»ê), ¾²¸®Àοø³»Ãò·²¹Í½ºµþ±âA7-1.87%(µþ±â³óÃà¾×8%),Á¤Á¦¼Ò±Ý,¹Ù´Ò¶ó¿§¼¾½º[È¥ÇÕÁ¦Á¦½Äǰ÷°¡¹°(ÁÖÁ¤,Á¤Á¦¼ö,ÇÕ¼ºÂøÇâ·á,¹Ù´Ò¶óÀͽºÆ®·¢Æ®8.08%,¹Ù´Ò¶óÈÄ·¹¹Ù,½ºÆ®·Îº£¸®ÈÄ·¹¹Ù,õ¿¬È£¸£,ÄÚÄíÅäÄ«¶ó¸áÈÄ·¹¹Ù)],ź»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý. |
³»¿ë·® | 40g |
![]() |
Á¦Ç°Á¤º¸°í½Ã
³»¿ë¼û±â±â-
ÇØ´ç Á¤º¸°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
¸®ºäº¸µå(0)
µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.




