Ä«Ä«¿ÀÅå
CS CENTER
031-322-2177
MON-FRI AM9:30~17:30
LUNCH PM12:00~13:00
HOLIDAY OFF
BANK INFO
±¹¹Î : 171301-04-288837
³óÇù : 351-0973-3477-53
¿ì¸® : 1005-403-302527
±â¾÷ : 454-059784-01-011
½ÅÇÑ : 140-012-183656
¿¹±ÝÁÖ : ¢ßÄûÁø¿þ¾î
À§·Î ¾Æ·¡·Î
»ó´Ü ¹è³Ê ´Ý±â

°øÁö»çÇ×

°Ô½Ã±Û º¸±â
ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ ¸í´Ü(¼ö½ÃUPDATE)
Date : 2015.02.19 23:01:31
Name : º£ÀÌÅ·ÆÊ Hits : 21063
¾Æ·¡ÀÇ ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ ¸í´ÜÀº ÁÖ¹®Àںаú ÀÔ±ÝÀÚºÐÀÇ ¼ºÇÔÀÌ ´Ù¸£°Å³ª, ÁÖ¹®±Ý¾×°ú ÀԱݾ×ÀÌ ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì, 

¶Ç´Â ÁÖ¹®¼­°¡ ¾ø´Â °æ¿ì¿¡ ÇØ´çµË´Ï´Ù.

ÇØ´ç µÇ½Ã´Â ºÐµéÀº °Ô½ÃÆÇÀ̳ª ÀüÈ­·Î ¿¬¶ô ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ ¸í´Ü
ÀÔ±ÝÀÏÀÚ / ÀÔ±ÝÀºÇà / ÀÔ±ÝÀÚ¸í / ÀԱݾ×

2023³â  4¿ù 15ÀÏ ³óÇù ±èÀºÁ¤ 51,220¿ø
2023³â  4¿ù 14ÀÏ ³óÇù À̼­Çö 32,590¿ø
2023³â  1¿ù 18ÀÏ ¿ì¸® Ä«ÆäÆÄÀ̺ê 201,100¿ø

2022³â 12¿ù 21ÀÏ ±¹¹Î ±èÁ¤Èñ 50,000¿ø
2022³â  8¿ù 14ÀÏ ±â¾÷ ¹Ú¼º¹Ì 15,470¿ø
2022³â  3¿ù  2ÀÏ ½ÅÇÑ ¾ÆÀÌÄÉÀÌÅ©ÀÕ  30,500¿ø

2021³â 11¿ù  9ÀÏ ±¹¹Î ¹Ú¼±Áø  17,350¿ø
2021³â 10¿ù 26ÀÏ ³óÇù ¿¡º¥¿¡¼¿¾î¸°ÀÌÁý 47,060¿ø
2021³â 10¿ù  2ÀÏ ³óÇù ¹ÚÁ¤¼÷  49,657¿ø
2021³â  9¿ù 26ÀÏ ³óÇù Á¶ºÀ±â¹Ý°ÇÁ¶¹«È­°¡  23,500¿ø
2021³â  2¿ù 25ÀÏ ³óÇù (ÁÖ)³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ±¸ 15,400¿ø
2021³â  2¿ù 16ÀÏ ³óÇù ¹Ú¼Ò¿¬  18.900¿ø
2021³â  2¿ù 13ÀÏ ³óÇù ¹ÚÁ¤Çö  94,907¿ø
2021³â  2¿ù  9ÀÏ ½ÅÇÑ ÀåÇý¸²  31,587¿ø
2021³â  2¿ù  8ÀÏ ±¹¹Î ±è¿¬¼ö   6,570¿ø
2021³â  1¿ù 21ÀÏ ±¹¹Î  ¼Ò¹Î   51,260¿ø
2021³â  1¿ù 11ÀÏ ±â¾÷ ±èÇýÁ¤  50,020¿ø

2020³â 12¿ù 22ÀÏ ±¹¹Î ÃÖÀº¼÷  25,910¿ø
2020³â 12¿ù 20ÀÏ ½ÅÇÑ ¹ÚÁöÀº   7,743¿ø
2020³â 12¿ù 19ÀÏ ±¹¹Î °­Áö¼ö  12,790¿ø
2020³â 12¿ù 19ÀÏ ±¹¹Î ³ªÀ±¿µ  26,048¿ø
2020³â 12¿ù 18ÀÏ ³óÇù ÀÌÁ¾È¸  14,000¿ø
2020³â 11¿ù 21ÀÏ ³óÇù ¼ÕÇý¿µ  10,080¿ø
2020³â 10¿ù 26ÀÏ ±â¾÷ ¼­ÈñÁ¤   6,900¿ø
2020³â 10¿ù 21ÀÏ ¿ì¸® ±èÀ¯Á¤   3,400¿ø
2020³â 10¿ù 14ÀÏ ³óÇù ¹ÚÁ¤Çö  41,000¿ø
2020³â  9¿ù 25ÀÏ ³óÇù ½Åµ¿¿¹  50,900¿ø
2020³â  9¿ù  1ÀÏ ³óÇù ÀÌ¿µ¿Á  16,190¿ø
2020³â  8¿ù 30ÀÏ ½ÅÇÑ Ç¥Çа³   3,870¿ø
2020³â  8¿ù 25ÀÏ ³óÇù À̱⺴  64,610¿ø
2020³â  8¿ù 18ÀÏ ±¹¹Î  È­¿µ    7,700¿ø
2020³â  8¿ù 18ÀÏ ±â¾÷ ¼î¿¡ÀÌ  12,400¿ø
2020³â  6¿ù 20ÀÏ ³óÇù Á¤Çý¶õ  52,500¿ø
2020³â  6¿ù 16ÀÏ ³óÇù ¼º°è¼ø  17,240¿ø
2020³â  5¿ù 29ÀÏ ±¹¹Î ÃÖÀºÁö  56,690¿ø
2020³â  5¿ù 17ÀÏ ±¹¹Î Àü¿µ¿õ  11,420¿ø
2020³â  5¿ù 15ÀÏ ±¹¹Î ¹®Ã¢È£(·Î¸Á(ROM  24,000¿ø
2020³â  5¿ù  6ÀÏ ³óÇù ÃÖÀÌ·É  52,000¿ø
2020³â  5¿ù  6ÀÏ ³óÇù ÃÖ¼ö¹Ì   5,230¿ø
2020³â  4¿ù 29ÀÏ ±¹¹Î ½ÅÁö¾Ö  14,400¿ø
2020³â  4¿ù 29ÀÏ ¿ì¸® ¹Ú»óÈñ   9,100¿ø
2020³â  4¿ù 27ÀÏ ³óÇù ÁÖ½Äȸ»ç Å©·¯½¬¿Âµå 9,300¿ø
2020³â  4¿ù  9ÀÏ ³óÇù °û¹ÌÁ¤  62,060¿ø
2020³â  4¿ù  8ÀÏ ±¹¹Î ÃÖº¸±Ý  25,200¿ø
2020³â  3¿ù 17ÀÏ ±¹¹Î À̽¾Ơ  5,900¿ø
2020³â  3¿ù 16ÀÏ ³óÇù °­¼Ò¿µ  27,890¿ø
2020³â  2¿ù 25ÀÏ ±¹¹Î ¹Ú¼øÈñ  12,750¿ø
2020³â  2¿ù 24ÀÏ ±¹¹Î ÁÖ¿µ¹Ì  87,630¿ø
2020³â  2¿ù 19ÀÏ ³óÇù ÀÓµ¿Âù  14,490¿ø
2020³â  2¿ù 18ÀÏ ³óÇù ÃÖâȣ  10,900¿ø
2020³â  2¿ù 11ÀÏ ½ÅÇÑ ±èÀººû   9,000¿ø
2020³â  2¿ù  6ÀÏ ³óÇù ±¸º¸¼Ò³ë¿¡ 21,980¿ø
2020³â  2¿ù  4ÀÏ ±¹¹Î ÁÖ½Äȸ»ç´õ½¦¾î 35,500¿ø
2020³â  2¿ù  4ÀÏ ±¹¹Î (À¯)ºí·ç¿¡½ºÇÇ 23,700¿ø
2020³â  1¿ù 31ÀÏ ±¹¹Î ÀÌäÀ±  16,510¿ø
2020³â  1¿ù 30ÀÏ ±â¾÷ Áø¿µÈñ  16,950¿ø
2020³â  1¿ù 16ÀÏ ³óÇù ÃÖ¿µÀº  14,000¿ø

2019³â 12¿ù 26ÀÏ ±¹¹Î ½ÅÁö¿µ  82,280¿ø
2019³â 12¿ù 20ÀÏ ³óÇù °­Ã¤¿¬  19,570¿ø
2019³â 12¿ù 17ÀÏ ±¹¹Î Á¤¹Î¿µ  94,570¿ø
2019³â 12¿ù 17ÀÏ ³óÇù ÀÌÇö¼÷  17,500¿ø
2019³â 12¿ù 14ÀÏ ½ÅÇÑ ¿À¿¬Áø(Á×»§Ã¶ 32,550¿ø
2019³â 12¿ù 14ÀÏ ³óÇù ¹éÁ¡¿Á  50,810¿ø
2019³â 12¿ù 13ÀÏ ½ÅÇÑ ±èÇýÀΠ 56,560¿ø
2019³â 12¿ù 10ÀÏ ¿ì¸® ¹ÚÇöÁø  53,710¿ø
2019³â 12¿ù  3ÀÏ ³óÇù ¼Û¹ÎÁ¤  31,770¿ø
2019³â 11¿ù  7ÀÏ ±¹¹Î Á¤ÇöÁÖ  51,050¿ø
2019³â 11¿ù  4ÀÏ ³óÇù ¹Ú¹Ì°æ  15,360¿ø
2019³â 11¿ù  4ÀÏ ±¹¹Î ±è¼º±Ô  24,000¿ø
2019³â 10¿ù 22ÀÏ ³óÇù  ¾ÆÄÛ   18,300¿ø
2019³â 10¿ù 15ÀÏ ½ÅÇÑ ÀÌÇö½Â  20,000¿ø
2019³â 10¿ù  2ÀÏ ³óÇù ±è°æ¼±  25,230¿ø
2019³â 10¿ù  2ÀÏ ³óÇù Á¤Àº¹Ì  86,500¿ø
2019³â 10¿ù  1ÀÏ ½ÅÇÑ °­¹ÎÈñ  16,700¿ø
2019³â  9¿ù 26ÀÏ ±â¾÷ ±èÈñÁ¤(¶óµåÄ¿ÇÇ13  53,960¿ø
2019³â  8¿ù 19ÀÏ ½ÅÇÑ À±¹Ì¼ø  38,450¿ø
2019³â  8¿ù  8ÀÏ ½ÅÇÑ ¹Ú¼­À±  35,210¿ø
2019³â  7¿ù 15ÀÏ ½ÅÇÑ ³ë¼º¿ø  38,530¿ø
2019³â  7¿ù 10ÀÏ ±¹¹Î À庸°æ  50,420¿ø
2019³â  6¿ù 25ÀÏ ³óÇù ±è¹Î¿µ  28,000¿ø
2019³â  5¿ù 27ÀÏ ³óÇù ±è¿µ¶õ  27,100¿ø
2019³â  5¿ù 27ÀÏ ³óÇù ÃÖÁ¾ÈÆ  39,830¿ø
2019³â  5¿ù 16ÀÏ ±¹¹Î À¯¾Æ¿µ  55,340¿ø
2019³â  5¿ù  9ÀÏ ³óÇù ±èÁ¤ºÐ  51,950¿ø
2019³â  5¿ù  1ÀÏ ³óÇù ±èÁ¤Çö  29,810¿ø
2019³â  4¿ù 11ÀÏ ³óÇù Á¤¼­¿µ   7,501¿ø
2019³â  4¿ù  1ÀÏ ±¹¹Î ±è¼Ò¿¬  52,550¿ø
2019³â  3¿ù 25ÀÏ ±¹¹Î ¿°½ÂÇö  59,000¿ø
2019³â  2¿ù 12ÀÏ ³óÇù ±è¿ì¼º  70,430¿ø
2019³â  1¿ù 31ÀÏ ³óÇù À̹ÎÈ­  16,700¿ø
2019³â  1¿ù 26ÀÏ ³óÇù Ȳ¿¹¼ø  12,600¿ø

2018³â 12¿ù 30ÀÏ ³óÇù ¹Ú¼±Èñ  27,440¿ø
2018³â 11¿ù  7ÀÏ ³óÇù  ±èÁø   43,240¿ø
2018³â 11¿ù  4ÀÏ ±¹¹Î ÃÖ¿µÃ¶  32,550¿ø
2018³â  8¿ù 21ÀÏ ½ÅÇÑ ÃÖ±ÔȲ 11,000¿ø
2018³â  6¿ù  4ÀÏ ³óÇù ÁÖ½Äȸ»ç ´õÄî 192,380¿ø 
2018³â  5¿ù 28ÀÏ ½ÅÇÑ ¾ö¼ÒÈñ  58,910¿ø
2018³â  5¿ù 24ÀÏ ¿ì¸® ±Ç¿µÈñ  55,460¿ø
2018³â  5¿ù 10ÀÏ ³óÇù ¼­¸íÈñ  10,260¿ø
2018³â  5¿ù  2ÀÏ ³óÇù Á¤³²¿ì    800¿ø
2018³â  4¿ù 27ÀÏ ³óÇù ±èÀ±ÇÏ  50,540¿ø
2018³â  4¿ù  3ÀÏ ±¹¹Î ¹Ú¹Î¼±  13,740¿ø
2018³â  3¿ù  8ÀÏ ³óÇù ±è¿ì¼º  52,750¿ø
2018³â  2¿ù  1ÀÏ ³óÇù À̱¤È£  20,260¿ø

2017³â 12¿ù 25ÀÏ ¿ì¸® ¾È¿µÁÖ  6,810¿ø
2017³â 12¿ù 10ÀÏ ³óÇù À¯¼Ò¿¬    500¿ø
2017³â 12¿ù  8ÀÏ ³óÇù ±è¹ÌÀÚ 12,390¿ø
2017³â 12¿ù  4ÀÏ ³óÇù ¼­ÇýÁ¤  9,850¿ø
2017³â 10¿ù 29ÀÏ ³óÇù Á¶¼º¾Ö 51,110¿ø
2017³â  9¿ù  5ÀÏ ±¹¹Î ³ëÇöÀÏ 98,950¿ø
2017³â  8¿ù  8ÀÏ ±¹¹Î °­»ó¿¬ 15,060¿ø
2017³â  1¿ù 12ÀÏ ¿ì¸® ±èº¸°æ(¾çÆòÇØÀå±¹) 27,450¿ø
2016³â 11¿ù  9ÀÏ ±¹¹Î Àü¿ìÇö 12,000¿ø
2016³â 11¿ù  7ÀÏ ³óÇù ±èÁÖÈñ 15,930¿ø
2016³â 11¿ù  6ÀÏ ³óÇù ÀÌÀº¾Æ 19,070¿ø
2016³â 11¿ù  4ÀÏ ±¹¹Î ±è¼ºÈñ 63,550¿ø
2016³â  8¿ù  5ÀÏ ±¹¹Î ¾È¼ø±Í 83,890¿ø
2016³â  5¿ù 12ÀÏ ³óÇù ±è¼±ÀÎ 25,170¿ø
2016³â  1¿ù 22ÀÏ ³óÇù ȲÁ¤¿ø  57,275¿ø


°Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
CONTENT
NAME
DATE
HITS
°ü·Ã ¸ñ·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.